Centrum kongresowe
Do Państwa dyspozycji oddajemy ponad 3500m2 powierzchni konferencyjno wystawienniczej oraz 29 nowocześnie wyposażonych sal konferencyjnych. Największa z nich - Audytorium Maximum przygotowana jest na przyjęcie do 2000 uczestników. Sala Kongresowa mieści 700 osób, z kolei Amfiteatralna przeznaczona jest dla 600.
Hotel Ossa to ponadto 18 mniejszych wielofunkcyjnych sal przeznaczonych na spotkania w mniejszym gronie (do 180 osób).
Nazwy sal nie są przypadkowe. Lawendowa, Cedrowa, Szafranowa, Kardamonowa - pochodzą od nazw roślin śródziemnomorskich i azjatyckich. Inne: Wrzosowa, Chabrowa - doskonale pasują do położenia hotelu - wśród mazowieckich łąk i lasów. Z kolei Kominkowa i Biblioteka - kojarzą się z komfortem, dobrym samopoczuciem i rodzinnym ciepłem.
Zwracamy Państwa uwagę na możliwość wykorzystania foyer wystawienniczego o wysokości 4,2 m, do którego można wjechać samochodem, a także możliwość zorganizowania ekspozycji w plenerze.
Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt techniczny, umożliwiający sprawne przeprowadzanie prezentacji, szkoleń, prowadzenie wykładów i zajęć o dowolnym charakterze. Stały dostęp do internetu oraz najnowszej generacji system nagłaśniający sprawiają, że nasze sale spełniają wszelkie wymagania związane z nowoczesną, profesjonalną organizacją tego rodzaju imprez. System nagłaśniający umożliwia między innymi nagrywanie dyskusji i konferencji oraz odtwarzanie dźwięku towarzyszącego obrazom. Na system składają się bezprzewodowe mikrofony, miksery, wzmacniacze, magnetofony, odtwarzacze DVD, magnetowidy oraz głośniki ścienne i sufitowe. Ponadto sale wyposażyliśmy w urządzenia i systemy do prezentacji pisma i obrazów: rzutniki multimedialne, wizualizery cyfrowe.
| SALE KONFERENCYJNE | powierzchnia [m2] |
wymiary WxH |
wysokość | ![]() Bankiet rounds of 10 |
![]() Recepcja |
![]() Konferencja |
![]() Klasa |
![]() Kształt U |
![]() Teatr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audytorium Maximum A-H | 1410 | 94x15 | 5,0 | - | - | - | - | - | 1600 |
| Amfiteatralna (Audytorium Maximum A) | 465 | 31x15 | 8,0 | - | - | - | - | - | 600 |
| Audytorium Maximum B-H | 915 | 61x15 | 5,0 | 500 | 700 | 280 | 490 | 420 | 910 |
| Audytorium Maximum B-G (pojedynczo) | 135 | 15x9 | 5,0 | 72 | 100 | 40 | 70 | 60 | 130 |
| Audytorium Maximum H | 105 | 7x15 | 5,0 | 60 | 80 | 30 | 50 | 40 | 100 |
| Kongresowa A+B+C | 658 | 36x18 | 3,3 | 300 | 500 | 120 | 200 | 120 | 700 |
| Kongresowa A+B | 432 | 24x18 | 3,3 | 200 | 360 | 80 | 160 | 80 | 400 |
| Kongresowa A | 219 | 12x18 | 3,3 | 80 | 180 | 40 | 80 | 46 | 200 |
| Kongresowa B | 219 | 12x18 | 3,3 | 80 | 180 | 40 | 80 | 46 | 200 |
| Kongresowa C | 219 | 12x18 | 3,3 | 60 | 180 | 40 | 80 | 46 | 200 |
| Lawendowa A+B+C | 192 | - | 3,3 | 132 | 200 | 50 | 120 | 50 | 200 |
| Lawendowa A | 100 | 10x10 | 3,3 | 60 | 90 | 30 | 44 | 34 | 100 |
| Lawendowa B | 70 | 7x10 | 3,3 | 36 | 40 | 30 | 30 | 24 | 50 |
| Lawendowa C | 44 | 11x4 | 3,3 | 36 | 40 | 30 | 24 | 20 | 44 |
| Wrzosowa | 110 | 11x10 | 3,3 | 60 | 90 | 30 | 44 | 36 | 100 |
| Cedrowa | 60 | 10x6 | 3,3 | 48 | 55 | 24 | 40 | 24 | 60 |
| Szafranowa | 49 | 7x7 | 3,3 | 24 | 40 | 14 | 20 | 14 | 42 |
| Chabrowa | 49 | 7x7 | 3,3 | 24 | 40 | 14 | 20 | 14 | 42 |
| Kardamonowa | 28 | 7x4 | 3,3 | 24 | 15 | 14 | 12 | 12 | 30 |
| Rumiankowa | 48 | 6x8 | 3,0 | 36 | 60 | 20 | 30 | 24 | 60 |
| Kameralna | 36 | 6x6 | 2,5 | - | - | - | - | 20 | 30 |
| Biblioteka | 55 | 11x5 | 2,9 | club set up 16 pax | |||||
| Kominkowa | 77 | 11x7 | 2,5 | club set up 16 pax | |||||
| "Gabinet mały" 1 | 22,5 | 3,5x6,5 | 2,5 | club set up 16 pax | |||||
| "Gabinet mały" 2 | 22,5 | 3,5x6,5 | 2,5 | club set up 16 pax | |||||
| "Gabinet mały" 3 | 22,5 | 3,5x6,5 | 2,5 | club set up 16 pax | |||||
| "Gabinet mały" 4 | 22,5 | 3,5x6,5 | 2,5 | club set up 16 pax | |||||
| "Gabinet duży" 1 | 45,5 | 7x6,5 | 2,5 | club set up 18 pax | |||||
| "Gabinet duży" 2 | 45,5 | 7x6,5 | 2,5 | club set up 18 pax | |||||
| Foyer Sali Kongresowej | 2100 | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - |









